| முக்கிய சந்தைகள் | மொத்த வருவாய் (%) |
| வட அமெரிக்கா: | 35.00% |
| கிழக்கு ஐரோப்பா: | 23.00% |
| மத்திய கிழக்கு: | 17.00% |
| மேற்கு ஐரோப்பா: | 12.00% |
| தென் அமெரிக்கா: | 10.00% |
| வடக்கு ஐரோப்பா: | 3.00% |
| மொத்த ஆண்டு வருவாய்: | 5 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் - 10 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் |
|---|---|
| ஏற்றுமதி சதவீதம்: | 100% |
வணிக விதிமுறைகள்
| ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விநியோக விதிமுறைகள்: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, விரைவு விநியோகம் | ||
|---|---|---|---|
| ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கட்டண நாணயம்: | அமெரிக்க டாலர், யூரோ, சீன யுவான், கடன்/கட்டணம் | ||
| ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கட்டண வகை: | டி/டி, வெஸ்டர்ன் யூனியன் | ||
| அருகிலுள்ள துறைமுகம்: | நிங்போ, ஷாங்காய், யாங்சூ, நான்ஜிங் | ||
வர்த்தகத் திறன்
| வர்த்தகத் துறையில் உள்ள பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை: | 10-50 நபர்கள் |
|---|---|
| சராசரி விநியோக நேரம்: | 30 நாட்கள் |
| ஏற்றுமதி முறை: | நேரடி ஏற்றுமதி |